De acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam notificados os atletas e as associações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO EXTRAORDINARIA das Comissões Disciplinares, às 16:00 hs., do dia 29.04.2019 – SEGUNDA-FEIRA.
| A-1 | |
| SÃO PAULO F.C. | Agrem.art.206(dupte.) e art.191-III |
| SC.CORINTHIANS PTA. | Agre.art.206,dupte. |
| AA.PONTE PRETA | Júlio Cesar Czarneski, art.258,§ 2º,II c/c art.184 |
| A-2 | |
| EC.SANTO ANDRÉ | Jonathan de Almeida Galhardo,gandula,art.258. |
| EC.XV NOV.PIRACICABA | Tarcísio Pugliesi Barbulio,trein.,art.258. |
| A-3 | |
| DESP.BRASIL PART.LTDA. | Luis Henrique de Moraes, prep.de goleiros, art. 258,§ 2º,II. |
| COMERCIAL F.C. | Adilson Roque, treinador,art.258,§ 2º,II. |
| A.MONTE AZUL | Agrem.art.213-III, § 2º. |
| GO.AUDAX E.C. | Matheus Azevedo Pereira da Silva,art.250. |
| BARRETOS E.C. | Hélio Moscardin Victorio Netto,mass.art.258,§ 2º,II. |
| SUB-23 – 2ª DIVISÃO | |
| BARCELONA ESPORTIVO | Agrem.art.206. |
| U.SUZANO A.C. | Luiz Carlos Cavalheiro Cabral, treinador, art. 258,§ 2º,II. |
| OSVALDO CRUZ F.C. | Agrem.art.206. |
| SE.MATONENSE | Agrem.art.191-I. |
| ANDRADINA E.C. | Agrem.art.191-III. |
| INDEPENDENTE F.C. | Erik da Silva Santos, art.254-A,§ 1º,II. |
| ELOSPORT CAPÃO BONITO | Harison Bastos Chagas, art.254. |
| UNIÃO MOGI DAS CRUZES | Agrem.art. 214, §§ 1º e 2º,agre.art.206. |
| JOSÉ BONIFÁCIO EC. | Gabriel Pereira Bispo,art.250. |
| A.MOGI DAS CRUZES | Agrem.art.206. |
| AMÉRICA F.C. | Kevin Willians G.de Lima,art.254-A,§ 2º,II |
| FERNANDÓPOLIS F.C. | Mateus Bueno de Oliveira,art.258§ 2º,II,aux.técnico. |
| BRASILIS F.C.LTDA. | Marcos Paulo Rodrigues Paixão,art.250. |
| RIO BRANCO E.C. | Agrem.art.206. |
| CA.ASSISENSE | Agrem.art.206. |
| AD.GUARULHOS | Thalyson Silva Chagas,art.250. |
| GE.MAUAENSE | Agrem.art.214, §§ 1º e 2º |
| FEMININO | |
| SE.PALMEIRAS | Bianca Gomes de Lima, art. 243-F,§ 1º. |
| CA.JUVENTUS | Agrem.art.206. |
| SUB-15 | |
| GRÊMIO NOVORIZONTINO | Kaue Canela Arroula,art.254-A,§ 1º,I. |
| SÃO CARLOS F.LTDA. | Agrem.art.206. |
| GREMIO SÃO CARLENSE | Gustavo Martins de Goes,art.254. |
| EC.NOROESTE | Agrem.art. 191-I. |
| RIO BRANCO E.C. | João Pedro de Sousa Lopes,art.250. |
| CA.JOSEENSE | Gabriel Henrique Silva Dias,art.254. |
| ITUANO F.C. | Kaique G. Clemente, art.254-A,§ 1º,II. |
| MAUÁ FUTEBOL | Matheus Moreira de Lira, art.258. |
| AMÉRICA F.C. | Agrem.art.206; Luis Fellipe Barbosa Marras,art.250. |
| SE.MATONENSE | Agrem.art.206; Felipe Lima de Oliveira, art. 258,§ 2º,II; Guilherme Pereira dos Santos,art.258. |
| FERROVIÁRIA F.S/A | Luiz Guilherme Simeão,art.250. |
| CA.BRAGANTINO | Hugo Guilherme Rodrigues Martins.art.258. |
| ÁRBITRO | Marcos Antonio de Oliveira Júnior, art.258. |
| AA.PONTE PRETA | Willian da Silva Gomes, art.250. |
| JAGUARIUNA F.C. | Joelmir Madeira Bezerra da Silva, art.250; Matheus Henrique Silva Santos, art.254,§ 1º,II. |
| OESTE F.C. | Agrem.art.206 |
| AA.ITARARÉ | Agrem.art.191-I. |
| SUB-17 | |
| CATANDUVA F.C. | Matheus Gabriel da Cruz Santos, art.258; Tiago Clarindo de Jesus, art.258,§ 2º,II. |
| AA.FRANCANA | Agrem.art.206. |
| CA.BRAGANTINO | Sérgio Murilo Moura Adegas, art.254. |
| SE.ITAPIRENSE | Gustavo Borges Machado,art.254-A,§ 1º,I. |
| AA.PONTE PRETA | Thiago Henrique Tibúrcio de Oliveira, art. 254-A,§ 1º,I. |
| PAULISTA F.C.LTDA. | Carlos Roberto Bonfim Lima,art.250. |
| INDEPENDENTE F.C. | Agrem.art.203. |
| SÃO JOSÉ E.C. | Agrem.art.206; Marcos Vinicius Oliveira da Silva,art.250. |
| OESTE F.C. | Pedro Favorito Demarchi,art.258,§ 2º,II. |
| EC.SÃO BERNARDO | Gustavo Marques Bispo de Oliveira, art.254-A,§ 1º,I. |
| COMERCIAL F.C. | Vinicius Gabriel da Silva,art.258,§ 2º,II;Edson Luiz Sembeneli,aux.técnico,art. 243-F,§ 1º. |
| AA.INTER-BEBEDOURO | Marcelo Augusto de Souza da Silva, treinador,art.243-F. |
| SE.MATONENSE | Rogério A. Nascimento,gandula,art.258,§ 2º,II. |
| CA.ASSISENSE | Mauri Euzébio,trein.,art.258,§ 2º,II,dupte. |
| BANDEIRANTE E.C. | Paulo Vinicius Galdioli,art.254-A,§ 1º,I. |
| OSVALDO CRUZ F.C. | Marcio Tsuguio Utsunomiya ,médico,art. 243-F. |
| RED BULL BRASL | Kauan Conceição Ferreira da Silva,art.258. |
| JAGUARIUNA F.C. | Talisson de Almeida,art. 254,§ 1º,II; Kawan Sampaio Assolari, arts. 254-A, § 1º,II; 243-F,§ 1º e 254-A, § 3º. |
| CA.JOSEENSE | Eduardo Vinicius Mendes, art.250. |
| U.MOGI DAS CRUZES | Emerson Douglas Vieira Godinho,art.254;Thiago Lopes dos Anjos, art.258. |
| AA.FLAMENGO | Agrem.art.213-I. |
| SE.PALMEIRAS | Ian Custódios dos Anjos, art.254-A,§ 1º,I. |
| A.PORT.DESPORTOS | Agrem.art.206. |
| CA.JUVENTUS | Agrem.art.206. |
| MAUÁ FUTEBOL | Agrem.art.191-I. |
| SUB-20 1ª DIVISÃO | |
| AA.PONTE PRETA | Andrey Dias da Silva,art.254-A,§ 1º,II. |
| BATATAIS F.C. | Guilherme de Paiva Arruda, art.258. |
| CA.VOTUPORANGUENSE | Marcelo Jhonatha Nascimento Santos, art.250; Rafael Camilo Pinto, aux.técnico, art.258,§ 2º,II. |
| RIO CLARO F.C. | Agrem.art.206. |
| AE.VC.RIOCLARENSE | Agrem.art.206;Emerson A. Fabrício ,elemento vinculado,art.243-F. |
| EC.XV NOV.PIRACICABA | Wendel da Silva Ramos,art.254-A,§1º.II. |
| CAPIVARIANO F.C. | Alex Sandro José Xavier, art.254. |
| CA.JUVENTUS | Matheus Georgevich Pellegrini, art.243-F. |
| GO.AUDAX E.C. | Agrem.art.206. |
| GE.OSASCO | Agrem.art.206, art. 191-I. |
| SANTOS F.C. | Antonio Mikael Rodrigues Brito, art.258. |
| CA.TABOÃO DA SERRA | João Victor Moreira Costa, art.250;Márcio Nycolas Parra de Souza, art.254-A,§ 1º,I. |
| CA.PENAPOLENSE | Euler Oliveira Sapucaia,art.258. |
| CA.LINENSE | Lucas Samuel Hennings Correia,art.250; Eidryan Eduardo Becker Eidf, maqueiro,art. 258,§ 2º,II. |
| ITUANO F.C. | Gustavo Rodrigues Ferreira, art. 254-A,§ 1º,I. |
| OESTE F.C. | Luiz Henrique Saraiva Pereira,art.254-A, § 1º,I; Luan Christian de Almeida, art. 250. |
| EC.SÃO BERNARDO | Kahuan Antunes Correa,art.258. |
São Paulo, 24 de abril de 2019.
Carlos Roberto Fernandes Silva
Secretário